产品介绍/Product introduction
SYD-0193B型仪器配套清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | “全自动润滑油氧化安定性测定器” 主机 | 台 | 1 |
2 | 弹孔盖 | 个 | 2 |
3 | 弹孔盖螺母 | 个 | 6 |
4 | 聚四氟乙烯弹孔保温盖 | 个 | 2 |
5 | 取弹盖工具 | 个 | |
6 | 弹盖密封圈 | 个 | 4 |
7 | 试验铜丝 | 个 | 6 |
8 | 玻璃盛样器 | 个 | 4 |
9 | 聚四氟乙烯玻璃盛样器盖 | 个 | 2 |
10 | 磁托 | 个 | 2 |
11 | 磁托专用钳 | 个 | 1 |
12 | 棒式水银温度计(130℃~150℃,分度0.1℃) | 支 | 1 |
13 | 氧气瓶连接管路及接头(φ6PU管4米及钢瓶接头) | 根 | 1 |
14 | 排气管(有一头经处理的φ6PU管3米) | 根 | 1 |
15 | 保险丝(15A,φ6×30) | 个 | 2 |
16 | 20ml注射器 | 个 | 1 |
17 | 塑料洗瓶 | 个 | 1 |
18 | 绕线机 | 台 | 1 |
19 |
SYD-0193B“全自动润滑油氧化安定性测定器”使用说明书 |
份 | 1 |
20 | 产品合格证书 | 份 | 1 |
21 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-0193B型仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 硅油 | 闪点200度以上 | 30L | 0193B不需要准备 |
2 |
溶剂油 |
2#或3# 500ml | 1瓶 | 清洗用 |
3 | 丙酮 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
4 | 异丙醇 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
5 | 正庚烷 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
6 | 氢氧化钾 | 分析纯500g | 1瓶 | |
7 | 蒸馏水 | 二级水 | 少量 | |
8 |
碳化硅砂纸 |
粒度100# | 5张 | |
9 | 氧气 | 纯度99.5% | 1瓶 | 带减压阀 |
10 | 硅酮润滑脂 | 1盒 |
SYD-0193B型全自动润滑油氧化安定性测定器仪器配套清单(出厂标配)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | “全自动润滑油氧化安定性测定器” 主机 | 台 | 1 |
2 | 弹孔盖 | 个 | 2 |
3 | 弹孔盖螺母 | 个 | 6 |
4 | 聚四氟乙烯弹孔保温盖 | 个 | 2 |
5 | 取弹盖工具 | 个 | |
6 | 弹盖密封圈 | 个 | 4 |
7 | 试验铜丝 | 个 | 6 |
8 | 玻璃盛样器 | 个 | 4 |
9 | 聚四氟乙烯玻璃盛样器盖 | 个 | 2 |
10 | 磁托 | 个 | 2 |
11 | 磁托专用钳 | 个 | 1 |
12 | 棒式水银温度计(130℃~150℃,分度0.1℃) | 支 | 1 |
13 | 氧气瓶连接管路及接头(φ6PU管4米及钢瓶接头) | 根 | 1 |
14 | 排气管(有一头经处理的φ6PU管3米) | 根 | 1 |
15 | 保险丝(15A,φ6×30) | 个 | 2 |
16 | 20ml注射器 | 个 | 1 |
17 | 塑料洗瓶 | 个 | 1 |
18 | 绕线机 | 台 | 1 |
19 |
SYD-0193B“全自动润滑油氧化安定性测定器”使用说明书 |
份 | 1 |
20 | 产品合格证书 | 份 | 1 |
21 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-0193B型全自动润滑油氧化安定性测定器仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 硅油 | 闪点200度以上 | 30L | 0193B不需要准备 |
2 |
溶剂油 |
2#或3# 500ml | 1瓶 | 清洗用 |
3 | 丙酮 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
4 | 异丙醇 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
5 | 正庚烷 | 分析纯500ml | 1瓶 | |
6 | 氢氧化钾 | 分析纯500g | 1瓶 | |
7 | 蒸馏水 | 二级水 | 少量 | |
8 |
碳化硅砂纸 |
粒度100# | 5张 | |
9 | 氧气 | 纯度99.5% | 1瓶 | 带减压阀 |
10 | 硅酮润滑脂 | 1盒 |