序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SYD-0615型石油沥青蜡含量试验器 | 台 | 1 | |
2 |
冷却过滤装置 含: 吸滤瓶、砂芯过滤漏斗、试样冷却筒、玻璃弯管、玻璃棒等 |
套 | 3 | |
3 | 裂解烧瓶(带柄) | 只 | 3 | |
4 | 试样管(90ml) | 支 | 3 | |
5 | 水银温度计:-30℃~+50℃;分度0.5℃ | 支 | 1 | |
6 | 防尘盖(3大3小) | 只 | 共6只 | |
7 | 锥形瓶(250×24) | 只 | 5 | |
8 | 温度计塞(大号) | 只 | 1 | |
9 | 硅胶管:外径Ф9×壁厚1.5、长400㎜ | 根 | 3 | |
10 | 硅胶塞:5#2只、6#(改进过的)2只 | 只 | 共4只 | |
11 | 烧杯(1000mL) | 只 | 1 | |
12 | 量筒(100mL) | 只 | 1 | |
13 | 温度计档圈1# | 只 | 4 | |
14 | Ο型橡胶圈(Ф31×2.4) | 只 | 3 | |
15 | 保险丝15A (Ф6×30) | 只 | 3 | |
16 | 电源线自制 | 根 | 1 | |
17 | 气路分配器(含安装架,用户需自行安装) | 套 | 1 | |
18 | 试样器皿挂勾架 | 只 | 1 | |
19 | 蜡过滤瓶(250 mL) | 只 | 3 | |
20 | 压块(自制) | 件 | 1 | |
21 | 三通组件(一进两出,带两路阀门) | 副 | 1 | |
22 | 过渡接头:Φ12.7转Φ10 | 只 | 1 | |
23 | 橡胶管:外径Φ14×壁厚3.5 | 米 | 8 | 用户根据需要自裁 |
24 |
硅胶管外径Φ18×壁厚3.0(接过渡接头和真空干燥箱) |
厘米 | 8 | |
25 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
26 | 温控仪使用说明书 | 份 | 1 | |
27 | 合格证书 | 份 | 1 | |
28 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-0615沥青蜡含量试验器仪器仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 乙醚 |
分析纯500ml |
3瓶 | |
2 | 乙醇 |
分析纯500ml |
3瓶 | |
3 | 乙醇 | 工业级 | 20L | 新型的只要5L |
4 | 石油醚60-90℃ |
分析纯500ml |
3瓶 | |
5 | 蒸馏水 | 三级 | 若干 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。