序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 液体石油产品烃类测定器主机 | 台 | 1 | |
2 | 精密内径吸附柱(带测试报告) | 根 | 2 | |
3 | 进口硅胶(500g) | 瓶 | 1 | |
4 | 进口硅胶(500g) | 瓶 | 1 | |
5 | 6mm进气管(管带钢瓶接头) | 套 | 1 | |
6 | 玻璃磨口塞(带气管) | 套 | 2 | |
7 | 玻璃流出口 | 只 | 2 | |
8 | 磨口夹(28号、大号) | 只 | 2 | |
9 | 磨口夹(12号、小号) | 只 | 2 | |
10 | 指示剂量勺 | 个 | 1 | |
11 | 清洗专用通针 | 根 | 1 | 清洗时用 |
12 | 500ml废液瓶(带橡胶塞和PU管) | 套 | 1 | 清洗时用 |
13 | 塑料量杯(250ml) | 个 | 1 | 清洗时用 |
14 | 磁性指针 | 个 | 8 | 置于标尺两侧 |
15 | 磁性固定座 | 个 | 2 | 振动时置于吸附柱底部 |
16 | 保险丝(10A、Ф5×20) | 个 | 2 | 备件 |
17 | 紫光管,40W,波长365nm | 1 | 备件,置于仪器内部 | |
18 |
进样器(1ml注射器、带针头) |
个 | 1 | |
19 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
20 | 合格证书 | 份 | 1 | |
21 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 异戊醇 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
2 | 异丙醇 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
3 | 丙酮 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
4 | 压缩空气或氮气 | 标准钢瓶 | 1瓶 | 带减压阀 |
5 | 冰箱 | 最小 | 1台 | 恒温2-4度用 |
6 | 注射器 | 1ml(分度0.01,0.02) | 2支 | 12,9,7号针头(长度102mm) |