序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 润滑油抗泡沫测定器 | 套 | 1 | 高、低温浴各一个 |
2 | 便携式制冷器 | 台 | 1 | 含说明书 |
3 | 量筒 | 只 | 4 | 1000ml |
4 |
温度计(-20~102) ℃、分度0.2℃ |
支 | 1 |
符合GB/T 514 2005编号:GB-48 |
5 | 泡沫头 | 支 | 4 | |
6 | 量筒塞 | 只 | 4 | |
7 | 干燥塔 | 件 | 2 | 已装在仪器上 |
8 | 干燥塔盖拉紧固定装置 | 件 | 2 | 已装在仪器上 |
9 | 橡胶管 | 米 | 2 | |
10 | 保险丝10A (Ф5×20) | 只 | 2 | |
11 | 保险丝5A (Ф5×20) | 只 | 2 | |
12 | 传感器 | 支 | 2 | |
13 | 温度计橡皮塞 | 只 | 2 | |
14 | 温度计挡圈(1#) | 只 | 6 | |
15 | 量筒定位圈 | 只 | 4 | О型圈(Ф56×5.3) |
16 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
17 | 合格证书 | 份 | 1 | |
18 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 |
1 | 甲苯 | 分析纯500ml | 3瓶 |
2 | 丙酮 | 分析纯500ml | 3瓶 |
3 | 石油醚30-60°C | 分析纯500ml | 3瓶 |
4 | 溶剂油 | 符合GB1922标准 | 1瓶 |
5 | 蒸馏水 |
三级 |
1升 |
6 | 变色硅胶 | 500g | 1盒 |
7 | 插座 | 16A | 1个 |