序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 石油产品水分试验器主机 | 台 | 1 | |
2 | 立柱 | 根 | 1 | |
3 | 冷凝管夹持器 | 副 | 1 | |
4 | 冷凝管 | 只 | 1 | |
5 | 接受管 | 只 | 1 | |
6 | 圆底烧瓶 | 只 | 1 | |
7 | 保险丝 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
8 | 橡胶管(Ф22×3)---0.2米 | 节 | 1 | |
9 | 硅胶管(Ф12×2)---6米 | 根 | 1 | 用户按需自剪 |
10 | 进水管连接头 | 只 | 1 | |
11 | 三通组件 | 副 | 1 | 用于进水分路 |
12 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
13 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
14 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-260A石油产品水分试验器仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 二甲苯 | 500ml | 3瓶 | |
2 | 无釉瓷片 | 1盒 | 二选一 | |
3 | 浮石 | 1盒 |